Challenge 600 SC este un erbicid de contact, cu aplicare preemergentă, formulat ca suspensie concentrată (SC), pe bază de aclonifen 600 g/L. Este destinat combaterii unui spectru larg de buruieni dicotiledonate și a unor buruieni monocotiledonate, fiind omologat pentru utilizare într-un număr foarte mare de culturi agricole și horticole. Acționează prin inhibarea a două enzime esențiale implicate în sinteza clorofilei și a carotenoizilor, ceea ce duce la oprirea fotosintezei și uscarea rapidă a buruienilor. Substanța activă este preluată prin coleoptil, hipocotil, cotiledoane și frunze. Challenge 600 SC este un erbicid de bază pentru controlul timpuriu al buruienilor dificil de combătut ulterior, precum stirul, samulastra de rapiță, spanacul sălbatic, ardeiul broaștei, hrișca urcătoare sau troscotul. Asigură o protecție de lungă durată, contribuie la atingerea potențialului maxim de producție și nu impune restricții în rotația culturilor, cerealele de toamnă și rapița putând fi cultivate fără probleme după aplicare.
| Cultura | Buruieni combatute | Doza | Pauza | Numar tratamente |
| Bob | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
| Cartofi | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
| Ceapa din bulbi | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 15 | 90 zile | 1 |
| Ceapa din samanta | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 15 | 90 zile | 1 |
| Ceapa esalota | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 15 | 90 zile | 1 |
| Ceapa perena de tuns (Chives) | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | 90 zile | |
| Coriandru pentru seminte | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
| Fasole boabe de iarna | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
| Fasole boabe de primavara | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
| Fenicul | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 07 | ||
| Fenicul pentru seminte | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
| Floarea soarelui | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
| Galbenele | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
| Gentiana | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
| Hasmatuchi pentru samanta | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
| Leustean | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent dupa insamantare | 90 zile | |
| Linte uscata | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
| Lucerna | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2 l/ha se aplica dupa cosire | ||
| Lucerna pentru samanta | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 0,3 l/ha se aplica intre stadiul BBCH 13 si 15 | ||
| Lupin | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
| Marar | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent dupa insamantare | 90 zile | |
| Mazare de iarna | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
| Mazare de primavara | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
| Mazare dulce | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 l/ha se aplica preemergent | ||
| Mazare proaspata fara pastai | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
| Mazare uscata de iarna | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
| Mazariche | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 l/ha se aplica preemergent | ||
| Morcovi | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 03 | 70 zile | |
| Musetel | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
| Naut uscat | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
| Naut | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
| Pastarnac | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 03 | 70 zile | |
| Praz pentru seminte | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica preemergent sau postemergent | ||
| Patrunjel | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 03 | ||
| Telina de frunze pentru seminte | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica intre BBCH 14 si 15 | 90 zile | |
| Telina pentru frunze | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica intre BBCH 14 si 15 | 90 zile | |
| Telina pentru radacina | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica intre BBCH 14 si 15 | 90 zile | |
| Topinambur | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | 90 zile | |
| Tutun | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
| Usturoi | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 03 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.