LIMOCIDE® este un fungicid, insecticid și acaricid ecologic cu acțiune „all-in-one”, formulat pe baza uleiului natural de portocale presat la rece. Produsul acționează prin contact și este volatil, fiind eficient împotriva unui spectru larg de boli și dăunători.
Ca fungicid, LIMOCIDE® combate fainarea, mana și mucegaiul pufos, distrugând hifele miceliene, sporangioforii și sporii ciupercilor. Ca insecticid și acaricid, acționează asupra insectelor cu exoschelet moale, inclusiv musculița albă, tripsi, păduchi, acarieni și cicade. Substanța activă este reactivată de ploaie sau rouă, iar produsul are timp de pauză scurt până la recoltare și nu lasă reziduuri.
LIMOCIDE® este ideal pentru prevenirea apariției rezistenței la pesticide și poate fi utilizat singur sau combinat cu insecticide, fungicide și acaricide convenționale. Aplicarea la începutul perioadei de vegetație asigură un nivel scăzut de infectare și are efecte curative, eradicante și desicante, protejând plantele pe parcursul întregului sezon.
Este potrivit pentru fructe, pomi fructiferi, legume și viță de vie, aplicabil prin pulverizare foliară. Doza recomandată este 0,2–0,8%, cu interval de aplicare la 7–10 zile în cazul fainării sau mânării.
| Cultură | Agent dăunător | Doză | Perioadă aplicare BBCH | Număr maxim de aplicări | Timp de pauză |
|---|---|---|---|---|---|
| Castraveți | Făinarea cucurbitaceelor | 4-8 l/ha | 12-89 | – | – |
| Castraveți | Musculița albă de seră | 4-8 l/ha | 12-89 | – | – |
| Tomate | Musculița albă de seră | 2-4 l/ha | 12-89 | – | – |
| Tomate | Tripsul californian și Tripsul comun | 2-4 l/ha | 12-89 | – | – |
| Căpșun | Făinarea căpșunului | 3 l/ha | – | – | – |
| Viță de vie | Făinarea viței de vie | 1.6-2 l/ha | lăstar 5-7 cm | – | – |
| Viță de vie | Mană viță de vie | 1.6-2 l/ha | lăstar 5-7 cm | – | – |
| Viță de vie | Cicada viței de vie | 1.6-2 l/ha | lăstar 5-7 cm | – | – |
| Viță de vie | Acarianul galicol al viței de vie | 1.6-2 l/ha | lăstar 5-7 cm | – | – |
| Viță de vie | Tripsul californian și Tripsul comun | 1.6-2 l/ha | lăstar 5-7 cm | – | – |
| Salată | Făinarea cucurbitaceelor | 3 l/ha | 12-69 | – | – |
| Salată | Musculița albă de seră | 2 l/ha | 12-89 | – | – |
| Morcovi | Făinarea morcovilor | 2.4 l/ha | 12-89 | – | – |
| Zmeur | Făinarea la zmeur | 2.4 l/ha | – | – | – |
| Zmeur | Făinarea americană a agrișului | 2.4 l/ha | – | – | – |
| Zmeur | Cicada meliferă | 2.4 l/ha | – | – | – |
| Piersic | Făinarea piersicului | 6 l/ha | – | – | – |
| Măr | Făinarea mărului și părului | 2.8 l/ha | – | – | – |
| Pepene verde, Pepene galben, Varză | Făinarea cruciferelor | 2 l/ha | 12-89 | – | – |
| Pepene verde, Pepene galben, Varză | Musculița albă de seră | 8 l/ha | 12-49 | – | – |
| Ardei | Musculița albă de seră | 2 l/ha | 12-89 | – | – |
| Ridichi | Mana cruciferelor | 3.2 l/ha | – | – | – |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.