MOSPILAN MIZU este un insecticid sub formă de concentrat solubil (SL), cu mod dublu de acțiune: prin contact și ingestie. Substanța activă acetamiprid, din grupa neonicotinoidelor, are eficiență dovedită împotriva principalilor dăunători ai rapiței de toamnă și grâului de toamnă.
Produsul acționează sistemic și prezintă mișcare translaminară, pătrunzând în plantă după absorbție și afectând insectele prin penetrarea cuticulei acestora. Cel mai ridicat grad de eficiență se înregistrează prin ingestie, deoarece acetamipridul perturbă sistemul nervos central al insectelor, provocând paralizie și moartea acestora.
MOSPILAN MIZU este eficient asupra dăunătorilor țintă în toate stadiile lor de dezvoltare, asigurând protecția completă a culturilor și contribuind la prevenirea pierderilor cauzate de atacurile insectelor.
Beneficii principale:
-
Mod dublu de acțiune: contact și ingestie.
-
Sistemic și translaminar, pătrunde în plantă și protejează toate frunzele.
-
Eficient împotriva tuturor stadiilor de dezvoltare ale dăunătorilor.
-
Afectează sistemul nervos al insectelor, provocând paralizie și moarte.
-
Potrivit pentru rapiță de toamnă și grâu de toamnă.
| Cultura | Spectru de combatere | Doza | Timp de pauză |
|---|---|---|---|
| Măr | Păduchele verde al mărului | 0.3 kg/ha (0.02%) | 14 zile |
| Măr | Afide, acarianul roșu comun, păduchele de San Jose (tratament de iarnă) | 0.450 kg/ha + 0.5% adjuvant Heliosol sau Adimel | 14 zile |
| Măr | Păduchele de San Jose (generația de vară – la apariția formelor mobile) | 0.375–0.450 kg/ha (0.025–0.03%) | 14 zile |
| Prun | Păduchele de San Jose (generația de vară – la apariția formelor mobile) | 0.025–0.03% (0.250–0.300 kg/ha) | 14 zile |
| Prun | Afide, acarianul roșu comun (tratament de iarnă) | 0.450 kg/ha + 0.5% adjuvant | 14 zile |
| Prun | Păduchele de San Jose (tratament de iarnă) | 0.450 kg/ha + 0.5% adjuvant | 14 zile |
| Păr | Puricele melifer | 0.02% (0.2 kg/ha) | 14 zile |
| Cartof | Gândacul din Colorado, afide | 100 g/ha | 7 zile |
| Ardei (solarii și câmp) | Păduchele verde al piersicului | 0.0125% (0.125 kg/ha) | 3 zile |
| Castraveți (solarii) | Musculița albă de seră | 0.025% (0.250 kg/ha) | 3 zile |
| Castraveți (solarii) | Tripsul californian | 0.04% (0.4 kg/ha) | 3 zile |
| Ceapă | Tripsul tutunului | 0.2 kg/ha | 14 zile |
| Varză | Păduchele cenușiu al verzei | 0.01% (0.075 kg/ha) | 7 zile |
| Varză | Buha verzei | 0.025% (0.150 kg/ha) | 7 zile |
| Grâu | Plosnița cerealelor | 0.1 kg/ha | — |
| Porumb | Gărgărița frunzelor de porumb | 0.1 kg/ha | — |
| Rapiță | Gândacul lucios al rapiței, viespea rapiței | 0.150 kg/ha | — |
| Rapiță | Gărgărița tulpinilor de rapiță | 0.2 kg/ha | — |
| Viță de vie | Molia strugurilor (Lobesia botrana) | 0.250 kg/ha | — |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.