NUTRIGOLD® este un îngrășământ complex NPK hidrosolubil, obținut din materie primă pură și de înaltă calitate. Este disponibil sub formă de microcristale solide, 100% solubile în apă rece, cu salinitate redusă și pH slab-acid. Produsul este conceput pentru a satisface cerințele majorității culturilor, fiind compatibil cu aplicarea prin irigare sau foliară.
Avantajele NUTRIGOLD® includ aportul complet de macronutrienți și microelemente, microelemente chelatate EDTA pentru absorbție rapidă, reducerea pH-ului soluției de aplicare și lipsa impurităților sau a biuretului. Este potrivit și pentru soluri cu apă dură, fără riscul de blocare a liniei de picurare sau aspersie.
Gama de formulări permite alegerea combinației optime de N, P și K pentru fiecare cultură. În plus, produsul asigură o absorbție excelentă a nutrienților, acoperire uniformă a frunzelor și aderenta bună, fiind sigur pentru toate culturile.
Dozele recomandate depind de tipul de NUTRIGOLD®, cantitatea de apă utilizată, frecvența tratamentelor, compoziția solului și faza de vegetație a plantei. Soluțiile concentrate nu trebuie să depășească 10–15% pentru a evita eventualele probleme de aplicare.
Aplicarea regulată contribuie la dezvoltarea optimă a plantelor, îmbunătățind absorbția nutrienților și susținând creșterea sănătoasă și productivitatea. Microelementele cupru, fier, mangan și zinc sunt stabile într-un interval de pH 4–8 și permit absorbția rapidă și eficientă.
NUTRIGOLD® poate fi utilizat în toate tipurile de culturi și pe soluri cu deficit de microelemente, oferind plantei nutrienții necesari pentru dezvoltare armonioasă și recolte de calitate.
Compoziție tipică (selectivă)
| Formulare N-P-K | Total N (%) | P₂O₅ (%) | K₂O (%) | MgO (%) | Microelemente* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.40.40 | – | 40 | 40 | – | Fe 0,07, Mn 0,03, Zn 0,05, B 0,02, Cu 0,003, Mo 0,003 |
| 08.05.40+2 | 8 | 5 | 40 | 2 | Fe 0,07, Mn 0,03, Zn 0,05, B 0,02, Cu 0,003, Mo 0,003 |
| 09.18.27+2 | 9 | 18 | 27 | 2 | Fe 0,07, Mn 0,03, Zn 0,05, B 0,02, Cu 0,003, Mo 0,003 |
| 09.45.15 | 9 | 45 | 15 | – | Fe 0,07, Mn 0,03, Zn 0,05, B 0,02, Cu 0,003, Mo 0,003 |
| 18.18.18 | 18 | 18 | 18 | – | Fe 0,07, Mn 0,03, Zn 0,05, B 0,02, Cu 0,003, Mo 0,003 |
| 18.30.12 | 18 | 30 | 12 | – | Fe 0,07, Mn 0,03, Zn 0,05, B 0,02, Cu 0,003, Mo 0,003 |
| 20.05.30 | 20 | 5 | 30 | – | Fe 0,07, Mn 0,03, Zn 0,05, B 0,02, Cu 0,003, Mo 0,003 |
| 20.20.20 | 20 | 20 | 20 | 1 | Fe 0,07, Mn 0,03, Zn 0,05, B 0,02, Cu 0,003, Mo 0,003 |
| 30.10.10 | 30 | 10 | 10 | – | Fe 0,07, Mn 0,03, Zn 0,05, B 0,02, Cu 0,003, Mo 0,003 |
| 35.05.08 | 35 | 5 | 8 | – | Fe 0,07, Mn 0,03, Zn 0,05, B 0,02, Cu 0,003, Mo 0,003 |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.