Stomp Aqua este un erbicid aplicat la sol, utilizat pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și a unor specii de dicotiledonate anuale. Bazat pe pendimetalină, din clasa dinitroaniline, erbicidul acționează prin inhibarea diviziunii și alungirii celulare în meristemul rădăcinilor, oprind dezvoltarea buruienilor chiar după germinare. Substanța activă este absorbită prin vârfurile de creștere ale coleoptilului și hipocotilului, eliminând buruienile timpuriu din competiție.
Produsul este selectiv fiziologic la soia și floarea-soarelui, iar în culturi precum porumb, ceapă, cartof și legume manifestă selectivitate pozițională, nefiind recomandată incorporarea. Erbicidul devine activ în urma ploilor și nu se evaporă pe timp de secetă. Se recomandă aplicarea preemergent, în funcție de cultura vizată, folosind volume de soluție de 200-400 l/ha. Formula inovativă de microcapsule asigură eliberarea treptată a substanței active, oferind un efect de lungă durată și o bună compatibilitate.
| Cultură | Buruieni combatute | Doza |
|---|---|---|
| Floarea-soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânță) și unele dicotiledonate | 200–400 ml/1000 m² – preemergent |
| Porumb | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 200–400 ml/1000 m² – preemergent |
| Soia | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 200–400 ml/1000 m² – preemergent |
| Grâu, Orz, Secară | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 200–290 ml/1000 m² – preemergent |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 200–400 ml/1000 m² – preemergent |
| Ceapă arpagic, ceapă semănată direct | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 150–400 ml/1000 m² – preemergent |
| Usturoi | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 200–400 ml/1000 m² – preemergent |
| Tomate | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 100–300 ml/1000 m² – înaintea transplantării |
| Vinete | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 200–300 ml/1000 m² – înaintea transplantării |
| Ardei | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 150–300 ml/1000 m² – înaintea transplantării |
| Plantații de viță de vie, livezi pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 200–400 ml/1000 m² – în perioada de repaus, la preemergența buruienilor |
| Tutun | Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate | 200–300 ml/1000 m² – înaintea transplantării |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.