Pendisol 40 SC este un erbicid cu acțiune reziduală, care se poate folosi atât preemergent, cât și postemergent, destinat combaterii buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale din diverse culturi agricole. Substanța activă, pendimetalină, este absorbită prin vârfurile de creștere ale plantei, inhibând germinația semințelor de buruieni și oferind o acțiune de lungă durată. Aplicarea se face în moduri variate: înainte de semănat cu încorporare ușoară, după semănat înainte de răsărirea culturii și buruienilor, sau după răsărirea culturii. Pentru culturi precum floarea-soarelui și leguminoasele, produsul poate fi încorporat, însă la alte culturi această practică nu este recomandată. Aplicarea trebuie să fie uniformă, iar solul să aibă o umiditate optimă pentru eficiența maximă a erbicidului. Se utilizează un volum de soluție de 300-400 L/ha, în funcție de echipamentul folosit.
| Cultura | Tip buruieni | Doza | Momentul aplicarii | Pauza |
| Capsun | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Inainte de rasarirea buruienilor sau inainte de plantat | – |
| Ceapa din samanta | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Preemergent | – |
| Ceapa din arpagic | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Preemergent sau postemergent la 2-3 frunze | – |
| Fasole | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Preemergent in maxim 3 zile dupa semanat | – |
| Floarea Soarelui | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 5 l/ha | Inainte de semanat sau inainte de rasarire | – |
| Graminee, furaje, culturi semincere | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Postemergent la 4 frunze (BBCH 14) | – |
| Grau de toamna | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Preemergent la maxim 2 zile dupa semanat
Postemergent la 3 frunze-inceputul infratitului (BBCH 13-21) |
– |
| Legume brasicacee | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | 2-3 zile inainte de plantare | – |
| Lupin | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Preemergent in maxim 3 zile dupa semanat | – |
| Mazare | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 4,1 l/ha | Preemergent in maxim 3 zile dupa semanat | – |
| Morcov | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Preemergent in maxim 3 zile dupa semanat | – |
| Orz de toamna | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Preemergent in maxim 2 zile dupa semanat
Postemergent la 3 frunze-inceputul infratitului (BBCH 13-21) |
– |
| Patrunjel de radacina | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Preemergent in maxim 3 zile dupa semanat | – |
| Pomi fructiferi (samburoase) | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 4,1-5 l/ha | Inainte ca buruienile sa rasara | – |
| Pomi fructiferi (semintoase) | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 4,1-5 l/ha | Inainte ca buruienile sa rasara | – |
| Porumb | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Inainte de semanat sau in maxim 2 zile dupa semanat | 90 zile |
| Praz | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Preemergent | – |
| Soia | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Inainte de semanat sau inainte de rasarire | – |
| Telina | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Preemergent cu 2-3 zile inainte de plantat | – |
| Tomate | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Preemergent cu 2-3 zile inainte de plantat | – |
| Triticale | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Preemergent in maxim 2 zile dupa semanat
Postemergent la 3 frunze-inceputul infratitului (BBCH 13-21) |
– |
| Tutun | Inhibarea cresterii lastarilor laterali | 1% (500 litri apa) | Se aplica la dezvoltarea completa a frunzelor dupa aparitia bobocilor | – |
| Tutun | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Cu 2-3 zile inainte de plantare | – |
| Usturoi | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha | Preemergent
Postemergent la 2-3 frunze |
– |
| Vita de vie | Monocotiledonate si Dicotiledonate | 4,1-5 l/ha | Inainte de rasarirea buruienilor | – |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.