Serenade ASO este un fungicid biologic pe bază de Bacillus subtilis tulpina QST 713 (14,1 g/l, 1,34% w/w), formulat ca suspensie concentrată (SC). Produsul acționează prin contact, prevenind imbolnăvirea plantelor prin crearea unei zone de protecție pe frunze, împiedicând fixarea și penetrarea patogenilor. Bacillus subtilis dezvoltă competiție pentru nutrienți și spațiu, stopând astfel germinarea sporilor și extinderea bolilor.
Serenade ASO produce lipopeptide (iturine, plipastatine și surfactine) care distrug tuburile germinative și miceliul fungilor patogeni prin penetrarea membranelor celulare. În plus, declanșează răspunsul de rezistență sistemică al plantei, evidențiat prin creșterea activității peroxidazei.
Produsul poate fi aplicat în numeroase culturi: legume (salată, cartof, tomate, ardei, vinete, sfeclă), pomi fructiferi (mar, par), vita de vie, căpșuni, rapita, plante ornamentale și trandafiri, în funcție de boala țintă și stadiul de dezvoltare. Aplicările sunt preventive și pot fi repetate conform recomandărilor pentru fiecare cultură, cu intervale de minimum 3–5 zile între tratamente, în funcție de tipul culturii și patogen.
Avantaje principale:
-
Biologic, sigur pentru mediu și utilizatori.
-
Previne germinarea sporilor și dezvoltarea miceliului.
-
Stimularea mecanismelor naturale de apărare ale plantelor.
-
Poate fi utilizat în agricultura ecologică conform Regulamentului (CE) nr. 889/2008.
-
Nu necesită timp de pauză înainte de recoltare.
| Cultura | Agent daunator | Momentul aplicarii | Doza | Volumul de solutie | Timp de pauza | |
| Salata in camp | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | Se realizeaza 1 tratament pe sezon, de la semanat (BBCH 00), pana la aparitia celei de-a treia frunze adevarate (BBCH 13). | 5 L/ha, la aplicare la sol | 200-500 L/ha | nu necesita | |
| Salata in spatii protejate | Putregaiului cenusiu (Bortrytis cinerea) si Putregaiul alb (Sclerotinia spp.) | Se realizeaza maxim 6 tratamente pe sezon, la un interval intre aplicari de minim 5 zile, de la aparitia celei de-a treia frunze adevarate (BBCH 13), pana la formarea pe deplin a capatanii (forma tipica, BBCH 49). | 4-8 L/ha, la aplicare foliara | 200-1000 L/ha | nu necesita | |
| Mar, Par | Focul bacterian (Erwinia amylovora) | Se realizează maxim 6 tratamente pe sezon, la un interval intre aplicari de minim 3 zile, de la deschiderea primelor flori (BBCH 60) pana cand fructele ajung la aproximativ 90% din dimensiunea final (BBCH 79). | 4-8 L/ha, la aplicare foliara | 500-1500 L/ha | nu necesita | |
| Vita-de-vie | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | Se realizeaza maxim 4 tratamente pe sezon, la un interval intre aplicari de minim 5 zile, de la inceputul caderii capisonului (BBCH 60), pan la coacerea strugurilor pentru recoltat (BBCH 89) | 4 L/ha, la aplicare foliara | 100-1500 L/ha | nu necesita | |
| Capsuni in camp si in spatii protejate | Putregaiului cenusiu (Bortrytis cinerea) | Se realizeaza maxim 6 tratamente pe sezon, la un interval intre aplicari de minim 5 zile, de la aparitia primelor flori la baza rozetei de frunze (BBCH 55) pana la a doua recoltare (BBCH 89) | 4-8 L/ha, la aplicare foliara | 200-1000 L/ha | nu necesita | |
| Plante ornamentale si trandafiri in camp si spatii protejate | Fainare (Sphaerotheca pannosa) | Se realizeaza maxim 6 tratamente pe sezon, la un interval intre aplicari de minim 5 zile, pe toata durata perioadei de vegetatie (BBCH 11-85). | 5 L/ha, la aplicare foliara | 500-4000 L/ha | nu necesita | |
| Cartof | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | Se realizeaza 1 tratament pe sezon, la plantare (BBCH 00) | 5 L/ha, la aplicarea in banda pe rand | 200-500 L/ha | nu necesita | |
| Rapita | Putregaiului alb (Sclerotinia spp.) | Se realizeaza maxim 2 tratamente pe sezon, la un interval intre aplicari de minim 5 zile, de la deschiderea primelor flori (BBCH 60) pana la sfarsitul infloritului (BBCH 69) | 2 L/ha, la aplicare foliara | 100-400 L/ha | nu necesita | |
| Sfecla de zahar | Cercosporioza (Cercospora beticola) | Se realizeaza maxim 4 tratamente pe sezon, la un interval intre aplicari de minim 5 zile, de la inceputul inchiderii randurilor (10%)(BBCH 31) pana la recoltare (BBCH 49). | 2-4 L/ha, la aplicare foliara | 100-400 L/ha | nu necesita | |
| Castraveti spatii protejate | Putregaiului cenușiu (Botrytis cinerea) | Se realizeaza maxim 6 tratamente pe sezon, la un interval intre aplicari de minim 5 zile, de la formarea celei de a treia frunze (BBCH 13) pana la coacerea deplina (forma si culoarea tipice – BBCH 89) | 4-8 L/ha, la aplicare foliara | 200-1500 L/ha | nu necesita | |
| Solanacee (tomate, ardei, vinete) in spatii protejate | Putregaiului cenusiu (Botrytis cinerea)
Patarea unghiulara a frunzelor de tomate (Pseudomonas syringae) Patarea frunzelor si basicarii frunzelor de tomate (Xanthomonas campestris) Arsurii bacteriene (Xanthomonas sp.) |
Se realizeaza maxim 6 tratamente pe sezon, la un interval intre aplicari de minim 5 zile, de la formarea celei de a treia frunze (BBCH 13) pana la coacerea deplina (forma si culoare tipice – BBCH 89). | 4-8 L/ha, la aplicare foliara | 200-1500 L/ha | nu necesita | |
| Fuzarioza (Fusarium oxysporum) | Se realizeaza 1 tratament pe sezon, de la semanat (BBCH 00) – pana la aparitia celei de-a treia frunze (BBCH 13). | 10 L/ha, la aplicarea in banda pe rand | 200-500 L/ha | nu necesita | ||
Recenzii
Nu există recenzii până acum.